| melamina | laminat | PP | stal | TRESPA | DURCON | granit | ceramika | |
| Rozpuszczalniki | ||||||||
| alkohol etylowy | + | + | + | + | + | + | + | + |
| alkohol izopropylowy | + | + | + | + | + | + | + | + |
| aceton | + | + | + | + | + | + | + | + |
| octan etylowy | + | + | + | + | + | + | + | + |
| chloroform | + | + | 0 | + | + | + | + | + |
| eter etylowy | + | + | + | + | + | + | + | + |
| toluen | + | + | - | + | + | + | + | + |
| n-heksan | + | + | + | + | + | + | + | + |
| benzyna | + | + | 0 | + | + | + | ||
| Kwasy nieorganiczne | ||||||||
| kwas solny stężony | - | + | - | - | + | 0 | 0 | + |
| kwas siarkowy stężony | - | 0 | + | - | 0 | - | 0 | + |
| kwas siarkowy 50% | - | 0 | + | - | 0 | - | + | + |
| kwas azotowy stężony | - | 0 | - | - | 0 | - | + | + |
| kwas fosforowy stężony | - | + | + | - | + | 0 | + | + |
| kwas fluorowodorowy | - | 0 | + | - | - | - | - | - |
| Kwasy organiczne | ||||||||
| kwas mrówkowy | - | 0 | - | + | + | + | + | + |
| kwas octowy | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
| Zasady | ||||||||
| soda kaustyczna 20% | + | + | + | + | + | + | + | + |
| woda amoniakalna stężona | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Zasady neutralne | ||||||||
| formaldehyd | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Utleniacze | ||||||||
| nadtlenek wodoru | - | - | + | + | + | + | + | + |
| nadmanganian potasowy | + | + | + | + | + | - | + | + |
| dwuchromian potasowy | + | + | + | + | + | - | + | + |
| jodyna 2% w chloroformie | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Reduktory | ||||||||
| siarczan sodowy | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Barwniki | ||||||||
| eozyna | + | + | + | + | + | + | + | + |
| błękit metylowy | + | + | + | + | + | + | + | + |
| fiolet metylowy | + | + | + | + | + | + | + | 0 |
| melamina | laminat | PP | stal | TRESPA | DURCON | granit | ceramika | |
ZANID
Laboratoriumdoskonałe miejsce pracy

