
| Numer | Tytuł |
| PN-EN 61140 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń |
| PN-EN 61010 | Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Wymagania ogólne 1 |
| PN-EN 61293 | Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - wymagania bezpieczeństwa |
| PN_EN 60529 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. (Kod IP) |
| Numer | Tytuł |
| PN-EN 14175 | Dygestoria, część 1 |
| PN-EN 13150 | Stoły robocze dla dygestorii. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań |
| PN-EN 13792 | Kod barwny do oznaczania zaworów w obsłudze dygestorii |
| 100-0 | Dokumentacja konstrukcyjna wyciągu chemicznego |
| Dokumentacja techniczno-ruchowa wyciągu chemicznego | |
| Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu kontroli przepływu powietrza |
| √ | Blat roboczy z podniesionym obrzeżem. |
| √ | Blokadę okna na wysokości 50 cm od blatu roboczego, z sygnalizacją optyczną i akustyczną przekroczenia tego poziomu. |
| √ | Główny wyłącznik elektryczny |
| √ | Mechanizm bezpieczeństwa znajdujący się w przestrzeni komory roboczej zmniejszający falę wybuchu |
| √ | I klasę ochronności przeciwporażeniowej |
| √ | Sygnalizator przepływu powietrza typu SCHNEIDER ELEKTRONIK zapewniający: |
| √ kontrolę przepływu powietrza w komorze roboczej oraz uruchamia alarm optyczny i akustyczny w przypadku spadku przepływu powietrza, niż wielkość bezpieczna. System kontroli powietrza stosuje się, by chronić użytkownika przed ryzykiem zagrożeń, występujących przy niedostatecznej wentylacji komory roboczej; | |
| √ kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych funkcji wewnętrznych systemu, włączenie z czujnikiem pomiarowym; | |
| √ pomiar przepływu powietrza w części wlotowej dygestorium, dzięki czemu jest on niezależny zarówno od konstrukcji i typu okna, jak również typu samego dygestorium; | |
| √ zabezpieczenie wszystkich parametrów systemu kontroli przed zanikiem napięcia zasilania (zapamiętanie w pamięci typu EEPROM); | |
| √ kontrolowanie pracy dygestorium w trybie zredukowanego przepływu powietrza (nocny tyrb pracy) | |
| √ rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania (migotanie lampki zasilania) | |
| √ dostępne wyjścia sygnałowe (prądowe) do zewnętrznej sygnalizacji stanów awaryjnych i trybu pracy |