| KOLORYSTYKA FRONTÓW MEBLI LABORATORYJNYCH | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
BIAŁY | POPIEL | KREM | ŻÓŁTY PASTELOWY | ŻÓŁTY | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
ZIELEŃ STEPOWA | ZIELONY | NIEBIESKI WODNY | NIEBIESKI | |||||
| KOLORYSTYKA STELAŻY STANOWISK LABORATORYJNYCH | ||||||||
| | | | | ||||
7035 | 7042 | 9006 | 1015 | 1019 | ||||
| | | | |||||
6019 | 5021 | 5021 | 3011 | |||||
| KOLORYSTYKA BLATÓW LABORATORYJNYCH | ||||||||
» CERAMIKA | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
POPIEL |
| POPIEL NAKRAPIANY | ||||||
| » TRESPA ® TopLab Plus | ||||||||
![]() | ||||||||
POPIEL | ||||||||
| » POSTFORMING | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
GRANITOPODOBNY |
| MARMUREK | ||||||
| » LAMINAT HPL | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
BIAŁY |
| POPIEL |
| KREM | ||||